Text
Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Untuk Mendukung Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan
- Gambaran umum kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah
- Letak
- Batas dan luas wilayah
- Topografi dan jenis tanah
- Iklim
- Potensi sumber daya kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah
- Profil lapangan usaha perikanan provinsi Jawa Tengah
- Cakupan lapangan usaha perikanan di Indonesia
- Profil lapangan usaha perikanan dalam struktur perekonomian provinsi jawa tengah
- profil ketenagakerjaan lapangan usaha perikanan di provinsi jawa tengah
B1401309 | STA PUSDATIN 13-31:639 INDUSTRI JATENG(4) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1401308 | STA PUSDATIN 13-31:639 INDUSTRI JATENG(3) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Currently On Loan (Due on2017-02-15) |
B1401307 | STA PUSDATIN 13-31:639 INDUSTRI JATENG(2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1401109 | STA PUSDATIN 13-31:639 INDUSTRI JATENG(1) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B20000212 | PRO KKP 13-338(084.28)(921.2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B20000312 | PRO KKP 13-338(084.28)(921.2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B20000412 | PRO KKP 13-338(084.28)(921.2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B20000512 | PRO KKP 13-338(084.28)(921.2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available