Text
Kinerja Pembangunan 2000 - 2003: Membangun Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju, Makmur, dan Berkeadilan Melalui Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Buku ini berisi tentang kinerja pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2000-2003. Di dalamnya juga terdapat statistik dan tabel yang mendukung informasi di buku ini.
B1004563 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k (01) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004564 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k (02) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004565 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k (03) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004566 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004568 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k (c2) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004567 | 330.34:551.461.2:639.2 2000/2003 IND k (c1) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available