Text
Peranan UKM Dalam Sektor Perikanan
Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.000 km sehingga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada. Dalam mengupayakan meningkatkan produksi di sektor perikanan dan kelautan perlu di perhatikan keterlibatan kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Secara sektoral keunggulan UKM terdapat pada sektor tersier (perdagangan) dan industri usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam . Nilai tambah masing-masing sektor tersebut rata-rata 96.4% dan 95.7% selama 2006-2007. Bila dilihat secara sektoral, lebih dari separuh 52.5% populasi UKM pada tahun 2007 bergerak di sektor pertanian termasuk perikanan lalu dilanjutkan sektor perdagangan dan industri.
B1004807 | 334.746.3:639.2 MIT p (02) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004127 | 334.746.3:639.2 MIT p (01) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004805 | 334.746.3:639.2 MIT p (04) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1004809 | 334.746.3:639.2 MIT p (03) | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1800566 | 334.746.3:639.2 MIT p | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1800567 | 334.746.3:639.2 MIT p | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
B1800580 | 334.746.3:639.2 MIT p | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available