Potensi Pengembangan Dan Pemanfaatan perikanan KPP PUD 438
Collection Location | Archivelago Indonesia Marine Library |
Edition | |
Call Number | 639.21 (921.2) NGU p |
ISBN/ISSN | 978-602-5791-73-4 |
Author(s) | Ngurah Wiadnyana Indonesia. KKP. AMAFRAD Press Indonesia.KKP Badan Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |
Subject(s) | pengembangan perikanan Local Content Publikasi Internal Provinsi Riau |
Classification | 639.21 (921.2) |
Series Title | GMD | TEXT-PDF |
Language | Indonesia |
Publisher | Badan Riset dan Sumber Daya Mausia Kelauatan dan Perikanan |
Publishing Year | 2019 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | viii, 241 hlm.: ill. 25,5 x 18 cm. |
Abstract/Notes | KKP PUD (Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan) 438 merupakan salah satu dari 14 KKP PUD Indonesia. KKP PUD 438 meliputi perairan DAS (Daerah Aliran Sungai) di wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera bagian Selatan, dan Lampung. Buku ini yang merupakan hasil sintesa dan analisis hasil-hasil riset yang dilakukan oleh peneliti BRSDMKP (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan) memberikan informasi bahwa potensi dan pemanfataan perikanan di KKP PUD 438 perlu dikembangkan strategi dan arah pemanfaatannya serta pengelolaannya mengingat potensi SDI (Sumber Daya Ikan) sebesar 3 juta ton dari aspek pemanfaatan masih 6,5% dari total produksi tangkap. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |