Karya Tulis Ilmiah : Prakiraan Dampak Pengurangan Subsidi BBM Pada Usaha Perikanan (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman) (Pada Kegiatan Kajian Khusus "Ex ante Analisis dampak pencabutan subsidi BBM pada sektor kelautan perikanan")
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | Subhechanis Saptanto Rizky Aprilian Wijaya |
Subject(s) | |
Classification | NONE |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | IV-11 : Ills 29cm |
Abstract/Notes | Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) merupakan salah satu perikanan samudera di Indonesia yang terletak di Muara Baru, Jakarta Utara. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis perkembangan kapal yang mendaratkan ikan di PPSNZ menurut jumlah kapal, stratifikasi GT, lokasi penangkapan (WPP) dan fluktuasi produksi ikan bulanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan, statistik perikanan dan berbagai referensi yang mendukung kegiatan penelitian. Analisis data yang dilakukam dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan yang didaratkan di PPSNZ pada tahun 2013 ada sebanyak 113.024.086 kg dengan rata-rata produksi perbulan sebanyak 9.418.674 kg. Rata-rata kenaikan produksi ikan perbulam sebesar 6,10%. Kapal dengan ukuran 51-100 GT merupakan jenis kapal yang paling banyak mendaratkan ikan di WPP 711 yakni di perairan Laut Natuna. Pengurangan subsidi BBM diperkirakan memberikan dampak negatif kepada pelaku usaha perikanan khususnya yang berangkat dan mendaratkan ikan di PPS Nizam Zachman yakni berkurangnya kesejahteraan nelayan karena nelayan tidak melaut, peningkatan harga ikan karena berkurangnya supply ikan dari nelayan dan meningkatkan ilegal fishing karena kapal-kapal di atas 30 GT sedikit yang muat. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |