PANELKANAS dan Analisis Dinamika Nilai Tukar Perikanan dalam Mendukung Sistem Ketahanan Pangan untuk Pengentasan Kemiskinan (Kemiskinan dan Ketahanan Pangan)
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | Seri Data dan Informasi Sosek KP no.4 |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 978-979-3893-56-3 |
Author(s) | Suhana Arifa Desfamita Tenny Apriliani Maulana Firdaus Rikrik Rahadian Nensyana Safitri Lindawati Rizky A.W asep j.s Ari Suswandi Irawati Santi Astuti Hakim M H Andriani Ramadhan Cornelia Mirwanti Witomo Subechanis S, |
Subject(s) | Kemiskinan dan Ketahanan Pangan |
Classification | NONE |
Series Title | Seri Data dan Informasi Sosek KP nO.4 | GMD | Buku |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | xi - 20 : ills 21cm |
Abstract/Notes | Mengurangi jumlah penduduk miskin dan memantapkan ketahanan pangan merupakan tujuan yang harus dicapai dalam kerangka pembangunan global (MDGs) sampai dengan tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan memantapkan ketahanan pangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menetapkan penanggulangan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |