Pemetaan Model Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Laut
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | Seri Data dan Informasi Sosek KP No. 12 Tahun 2011 |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 978-979-3893-36-5 |
Author(s) | Armen Zulham Siti Hajar Suryawati Yesi Dewita Sari Tenny Apriliani Subhechanis Saptanto Radityo Pramoda Hakim Miftakhul Huda Erlina Rahmawati |
Subject(s) | |
Classification | NONE |
Series Title | Seri Data dan Informasi Sosek KP No. 12 Tahun 2011 | GMD | Buku |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | xi-201.ills.tab.23cm |
Abstract/Notes | Minapolitan merupakan salah satu kebijakan nasional dalam pembangunan perikanan, tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan produksi. Kebijakan ini arahnya mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi di hulu dengan dukungan berbagai sarana dan infrastruktur pada kawasan minapolitan. Pada perikanan berbasis sumberdaya perikanan laut, pelabuhan perikanan ditetapkan kawasan inti dari program minapolitan. Kawasan inti minapolitan menurut konsep Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan konsep pembangunan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan yang menganut prinsip-prinsip: Integrasi, Efisiensi, Kualitas, dan Akselerasi (KKP, 2010). Berdasarkan uraian diatas, maka kawasan minapolitan pada masa yang akan datang diharapkan menjadi kawasan penghasil ikan untuk tujuan konsumsi, ekspor, dan bahan baku industri. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |