Prosiding STP Seminar Nasional Perikanan Indonesia Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 2014 : Mesh Selectivity Jaring Purse Seine Skala Kecil Batang
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 978-602-17572-9-1 |
Author(s) | Suharto Aris Widagdo |
Subject(s) | Mesh size Selectivity Purse seine skala kecil Batang |
Classification | NONE |
Series Title | GMD | Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Sekolah Tinggi Perikanan |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | 22p-32p. ; ills. tab. 29 cm |
Abstract/Notes | jaring purse seine skala kecil yang digunakan nelayan batang umumnya mempunyai panjang tali ris atas 200m. panjang tali ris bawah 220m, dandalam jaring terpasang 90m. jaring yang digunakan mempunyai meshsize 19.05mmdibagian kantong dan meshsize 25.4mm dibagian selain kantong. paper ini mempelajari selektivitas jaring purseseine skala kecil yang digunakan nelayan batang tersebut. pengamatan dan pengukuran hasil tangkapan diatas kapal dilakukan selama 2bulan pada sepuluh kapal nelayan yang berbeda, dimulai sejak tanggal 27 maret 2014 s/d 27 mei 2014. pengukuran tingkat selektivitas jaring purse seine skala kecil yang digunakann nelayan batang berdasar pada komposisi hasil tangkapan, sebanyak 60% dari hasil tangkapan utama nelayan batang terdiri dari ikan-ikan yang berukuran relatif kecil. tertangkapnya ikan teri dalam jumlah yang cukup banyak (rata-rata 22kg per trip) dan banyaknya ikan petek berukuran kecil yang dibuang (rata-rata 39kg per trip) adalah bukti lain yang cukup kuat bahwa bukaan mata jaring purse seine skala kecil batang tidak selektif. dalam studi ini dapat dihasilkan bahwa bukaan mata jaring purse seine skala kecil di batang perlu diperbesar terutama dibagian kantong dari 19.05 mm menjadi 30 mm. hal ini berdasar pada ukuran rata-rata hasil tangkapan utama dimana bukaan mata jaring rata-rata lebih dari 25.4mm. tertangkapnya udang dalam jumlah yang cukup besar rata-rata 30kg per trip, bahkan bisa mencapai 65kg, adalah informasi tambahan yang menarik dalam studi ini untuk kedepannya perlu dikasi |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |