PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERIKANAN INDONESIA HASIL PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2012 : Selektivitas alat tangkap jaring arad yang dilengkapi jted (juvenile trashfish excluder device) di perairan utara lamongan, jawa timur
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 978-602-17572-1-5 |
Author(s) | Mahiswara Tri Wahyu Budiarti |
Subject(s) | |
Classification | NONE |
Series Title | GMD | Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Jakata |
Collation | 199p.ills.tab,29cm |
Abstract/Notes | diberlakukannya keppres no.39/1980 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap trawl diperairan indonesia, tidak serta merta dipatuhi oleh nelayan. sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup., nelayan di laut jawa msaih menggunakan alat tangkap trawl meskipun dalam bentuk lebih kecil (mini trawl) yaitu arad. menyikapi hal tersebut telah dilakukan uji coba alat pereduksi ikan muda dan rucah menggunakan kapal nelayan di perairan laut jawa, utara lamongan, jawa timur, kegiatan uji coba dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran l=8m,b=2,4m d=0,9m atau 4,5gt yang dilengkapi mesin desel dongfeng 20hp. alat tangkap arad dengan digunakan berukuran: tali ris atas (head rope) 15 meter, tali ris bawah (ground rope) 18meter dan diameter mata jaring bagian kantong 1 inci yang JTED berkisi-kisi besi yang berukuran 1,75cm.pada bagian atas jted dibuat terbuka dan diberi convernet berbentuk kantong diharapkan untuk ikan yang berukuran relatif kecil (juvenile) dan rucah tidak masuk ke tangkap rata-rata adalah 0,53kg/jam operasi (towing), hasil analisis menunjukan bahwa ikan yang berhasil lolos melalui JTED yang dipasang pada jaring 27,4% dari rata-rata laju tangkapnya. hasil tangkapan pada covernet menunjukan bahwa ikan-ikan yang lolos tersebut merupakan ikan hasil tangkapan pada covernet menunjukan bahwa ikan ikanyang lolos tersebut merupakan ikan berukuran kecil dan bernilai ekonomis rendah.selektivitas arad pada ikan tigawaja(johnius dussumieri) terjadi pada ikan dengan panjang 14,3cm, padaikan manyung (arius spp) terjadi pada ikan dengan panjang 16,5 |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |