PROSIDING SEMINAR NASIONAL PERIKANAN INDONESIA HASIL PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 2012 : pendugaan stok udang banana (penaeus mergeuensis) dengan methode swept area menggunakan double rig trawl di perairan digul pada Km. Cakra 02 milik PT. Cakranenggala ulama tual-maluku tenggara
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 978-602-17572-1-5 |
Author(s) | Supardi Ardidja Heru Santoso dimas andriyanto |
Subject(s) | |
Classification | NONE |
Series Title | GMD | Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | 86p.ills.tab.29cm |
Abstract/Notes | swept area adalah luas sapuandari pukat udang yang perbentukannya terlihat sangat jelas menyapu suatu jalur (path). sweptarea (lintasan efektif yang tersapu). tujuannya adalah untuk mengestimasi seberapa besar proposi ikan yang berada di area sapuan. luasnyaarea sapuan tersebut yaitu panjang lintasan yang dilalui trawl di kalikan dengan lebar dari trawrnhasil pendugaan densitas udang di perairan digul pada lintang 06'02'.5 LS-07'28'.1 LS dan pada bujur 137'47;.1 BT-138'23'.2 BT dari 32 stasaiun pengambilan sampel dengan luas areal penelitian 5.632858 km2, pada kedalaman antara 15m sampai 25m diperolehrata-rata hasil tangkapan sebanyak 23.4375 kg/towing,rata rata densitas udang 222,98124 kg/km2, densitas udang pada luas daerah penelitian adalah sebesar 1256,02167 ton dengan rata-rata laju tangkapan 10,80 kg/jamrnnilai laju tangkap, dugaan kepadatanstok dan biomasa udang diperairan digul selama kurun waktu 1991-2008 cenderungmenurun sebagai akibat dari semakin banyaknya armada penangkapan yang beroperasi di perairan tersebutrn |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |