Pengembangan Minapolitan Berbasis Perairan Umum Daratan
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | 342 Bal p |
ISBN/ISSN | 978-979-3893-74-7 |
Author(s) | Tim Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Subject(s) | Perairan Umum Daratan Minapolitan |
Classification | 342 |
Series Title | GMD | Buku |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | xiv-107p. ; ills. tab. 23 cm |
Abstract/Notes | Sejak digulirkannya program peningkatan produksi perikanan Nasional sesuai renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peranan perikanan perairan umum daratan diharapkan dapat memberikan sumbangan pencapaian peningkatan produksi perikanan. Langkah-langkah yang diambil adalah ditetapkannya beberapa pengembangan minapolitan yang berbasis pada sumberdaya perikanan perairan umum daratan (PUD). Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan seyogyanya didasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam prinsip ini, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Sebagai tindak lanjut, hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lingkup Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSE KP) perlu disampaikan kepada para pengguna, termasuk para pengambil kebijakan. Dalam buku ini, dikemukakan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 yang terkait dengan minapolitan berbasis sumberdaya perikanan perairan umum daratan (PUD). Penelitian dilakukan baik di perairan umum sungai dan rawa, danau, maupun waduk. Pada buku ini dikemukakan hasil identifikasi variabel sosial ekonomi yang dibedakan berdasarkan; aspek sumberdaya dan tata ruang, aspek masyarakat dan bisnis, aspek kelembagaan, aspek kebijakan dan governance dan aspek infrastruktur. Kemudian, pemetaan kesiapan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan dengan cara memberikan katagori kesiapan lokasi minapolitan berdasarkan nilai-nilai variabel sosial ekonomi yang didapatkan untuk masing-masing lokasi minapolitan. Pada bagian akhir dikemukakan analisis kekuatan dan kelemahan kawasan minapolitan berbasis sumberdaya perikanan perairan umum daratan menggunakan pendekatan SWOT. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |