KAJIAN AWAL VALUE CHAINRUMPUT LAUT Eucheuma cottonii DI KABUPATEN PANGKEP, SULAWESI SELATAN
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 2089-6980 |
Author(s) | maharani yulisti Hikmah Risna Yusuf |
Subject(s) | Rumput Laut Rantai nilai Pangkep |
Classification | 639.24 |
Series Title | GMD | Journal |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Abstract/Notes | Penelitian bertujuan untuk menganalisis value chain usaha budidaya rumput laut (Eucheuma rncottonii)di Kabupaten Pangkep, sebagai lokasi program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rntelah dilakukan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode snowball rnsamplingpada kelompok petambak pedagang pengumpul kecil, pedagang pengumpul besar dan pengolah rnrumput laut. Hasilnya dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rnrantai pemasaran rumput laut di Pangkep cukup panjang. Pedagang pengumpul kecil dan besar memiliki rnperanan yang penting dalam rantai, namun mereka tidak memberikan nilai tambah pada produk tersebut. rnPelaku usaha yang memperoleh keuntungan paling tinggi adalah pengumpul besar yaitu Rp. 88.660.000,- rnper tahun dengan value addedRp. 280,- per kilo, sedangkan yang memperoleh pendapatan paling rendah rnadalah pengumpul kecil yaitu Rp. 5.500.000,- per tahun dengan value addedRp. 42,- per kilo. Pembudidaya rnmendapat keuntungan Rp. 29.075.000,- per tahun dengan value added Rp. 2.516,- per kilo. Pedagang rnpengumpul hanya memberikan fungsi sebagai distribusi, sedangkan petambak harus menyediakan sarana rndan prasarana budidaya sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |