RANCANG BANGUN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LELE MELALUI PENDEKATAN MODEL DINAMIK
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 2089-6980 |
Author(s) | Budi Wardono Prayudi Budi Utomo |
Subject(s) | lele Minapolitan model dinamik Pasokan rancang bangun |
Classification | 341.221.2 |
Series Title | GMD | Journal |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) |
Publishing Year | 2013 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perik |
Abstract/Notes | Lele merupakan salah satu komoditas perikanan ekonomis penting yang mendapat prioritas dalam Program MinapolitanrnKementerian Kelautan dan Perikanan, terutama di Kabupaten Gunungkidul.Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011rndan 2012 yang berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah menyusun model kebijakanrnpengembangan perikanan budidaya Ikan Lele untukmendukung produksi perikanan budidaya melalui pendekatanrnmodel dinamik. Teknik analisis ini berasumsi bahwa apabila sistem perikanan dipertahankan, permintaan Ikan Lelernakan mengalami kenaikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa permintaan meningkat dan puncaknya terjadi padarntahun ke 4. Sementara itu, pasokan dari luar daerah terus meningkat pada tahun ke 4 hingga ke 10. Fluktuasi hargarnterjadi, tahun ke 3 hHarga lele mengalami penurunan akibat banyaknya produksi lokal terjadi pada tahun ke-3., namunrnp Pada tahun ke 5 harga mengalami kenaikan akibat kekurangan pasokan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakanrnpeningkatan produktivitas dan pendapatan usaha budidaya lele dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial maupunrnmeningkatan produktifitas usaha. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |