MAXIMUM ECONOMIC YIELD SUMBERDAYA PERIKANAN KERAPU DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA
Collection Location | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan KP Jakarta - Ancol |
Edition | |
Call Number | |
ISBN/ISSN | 1907-9567 |
Author(s) | Luky Adrianto Yesi Dewita Sari Tridoyo Kusumastanto |
Subject(s) | Kerapu Kepulauan Seribu Maximum Economic Yield |
Classification | NONE |
Series Title | GMD | Journal |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Publishing Year | 2008 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perik |
Abstract/Notes | Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah hasil tangkapan ikan kerapu yang optimal dilihat dari segirnekonomi dengan tetap didasarkan pada keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya. Penelitian dilakukan dirnwilayah Kepulauan Seribu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaluirnwawancara dengan nelayan yang melakukan penangkapan ikan kerapu dengan menggunakan alatrntangkap pancing dan bubu. Data sekunder diperoleh dari kantor kecamatan, bupati dan Dinas PeternakanrnPerikanan dan Kelautan DKI Jakarta. Data sekunder dianalisis selama 14 tahun mulai tahun 1990 sampairntahun 2004. Analisis bioekonomi dengan model surplus produksi perikanan yang dikemukakan oleh Clark,rnYoshimoto dan Pooley digunakan dalam penelitian ini. Optimal pemanfaatan secara ekonomi padarnpengelolaan sumberdaya perikanan kerapu di perairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta adalah pada tingkatrnupaya penangkapan 82 unit setara dengan bubu, jumlah hasil tangkapan 29,94 ton per tahun dan manfaatrnekonomi 747 juta rupiah per tahun. Tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh nelayan baik dilihat darirnjumlah alat tangkap yang digunakan maupun hasil yang didaratkan telah menunjukkan kondisi tangkaprnlebih sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk membatasi tingkat pemanfaatan sumberdaya ikanrnkerapu tersebut. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |