PENGARUH PERKEMBANGAN ALAT TANGKAP TERHADAP REKRUTMEN DI PERAIRAN SEGARA ANAKAN, KABUPATEN CILACAP
Collection Location | |
Edition | |
Call Number | [A12] ; [A15] |
ISBN/ISSN | 978-602-19535-0-1 |
Author(s) | Didik Wahju Hendro Tjahjo Riswanto |
Subject(s) | Alat Tangkap |
Classification | |
Series Title | GMD | Artikel Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan - KKP |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Jatiluhur |
Collation | (halaman POS-13) |
Abstract/Notes | Kegiatan penangkapan ikan, udang, kepiting maupun sumberdaya perikanan lainnya di perairan Segara Anakan secara umum bervariasi berdasarkan alat tangkap yang digunakan, lokasi penangkapan, kedalaman perairan, masukan air tawar dari sungai maupun pasang surut yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan distribusi alat tangkap yang melakukan aktifitas penangkapan di wilayah perairan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan komposisi alat tangkap yang beroperasi di Segara Anakan tahun 1983 menunjukkan kelompok fish weir atau perangkap banyak digunakan oleh para nelayan. Tahun 2003, jaring apong merupakan alat tangkap yang dominan digunakan yaitu sebesar 71,9%, jala otek ( 15,5%) dan waring surungan sebesar 12,6% pada. Sedangkan pada tahun 2009, komposisi alat tangkap nelayan yang melakukan penangkapan di kawasan Segara Anakan yaitu jaring dengan persentase tertinggi 51,92 %, apong ( 22,07 %) , dan pancing ( 10,87 %) . Komposisi tangkapan nelayan di Segara Anakan Tahun 2010 menunjukkan hasil tangkapan udang sebesar 41,5%, ikan ( 34,8 ) kepiting ( 23,9%) dan jenis lainnya sebesar 0,2%. Penggunaan alat tangkap apong dengan ukuran mata jaring antara 10 - 0,5 inchi dan ukuran cod end 0,2 inchi yang sebagian besar dioperasikan pada jalur ruaya atau migrasi ikan maupun udang menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis ikan, udang dalam ukuran kecil. Pengaturan mengenai besar nya mata jaring dan lokasi penempatan apong diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan siklus hidup beberapa jenis ikan dan udang yang memanfaatkan perairan Segara Anakan sebagai tempat asuhan, mencari makan, dan memijah. |
Specific Detail Info | Prosiding Forum Nasional Pemacuan Sumberdaya Ikan III, 2011 |
Image | |
Back To Previous |