Jurnal sosial ekonomi kelautan dan perikanan vol. 6 no. 2, 2011
Collection Location | |
Edition | |
Call Number | JUR 224-06B |
ISBN/ISSN | 2088-8449 |
Author(s) | Indonesia.Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Subject(s) | Minapolitan Udang tambak Perairan daratan Fungsi Biaya Elastisitas Harga ekonomi rumah tangga |
Classification | JUR 224-06B |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Pusdatin - KKP |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | iii, 115-234hal.; ilus.; 23cm. |
Abstract/Notes | Identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gowa, Transformasi pengelolaan perairan umum daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kinerja produktivitas dan faktor yang berpengaruh terhadap total factor productivity Tambak Udang Indonesia, Analisis dampak subsidi input terhadap efisiensi ekonomi usaha budidaya ikan kerapu di kabupaten Pesawaran, Lampung, Analisis permintaan ikan di Indonesia: pendekatan model quadratic almost ideal demand system, Dinamika usaha, pendapatan dan pola pengeluaran konsumsi petambak Garam di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Analisis ekonomi usaha rumah tangga nelayan pelagis kecil di kelurahan Aek Habil, Sibolga, Sumatera Utara |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |