Jurnal penelitian perikanan Indonesia volume 11 no 9,2005
Collection Location | |
Edition | volume 11 nomor 9,2005 |
Call Number | JUR 226-011I |
ISBN/ISSN | 0853-5884 |
Author(s) | Achmad Sudrajat et.al |
Subject(s) | Perikanan Penelitian Ekonomi |
Classification | JUR 226-O11I |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Badan Riset Kelautan dan Perikanan |
Publishing Year | 2005 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | iii, 104hal.;ilus.;21cm |
Abstract/Notes | Analisis hambatan perdanganan internasional ekspor udang indonesia, Implikasi persepsi hak kepemilikan terhadap tindakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut studi kasus di desa teluk kabupaten pandegelang propinsi banten, Analisis prioritas pemilihan komoditas dan lokasi sentra pengembangan inudtsri penglolahan perikanan di kawasan timur indonesia, Peran ikan dalam pola konsumsi pangan hewani dalam rumah tangga inodnesia analisis data susenas 1996-2002, Analisis situasi pengeluaran konsumsi ikan ditinjau dari aspek regional kota dan desa di indonesia, Kajian -tekno-sosio-ekonomis praktek titip muatan dalam revitalisasi perikanan tangkap, Analisis daya ekspor produk perikanan indonesia pendekatan model revelaled comparatif advantage (rca) dan odel market share analysis (CMSA). |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |