STUDI KERAGAMAN PLANKTON PERAIRAN GUSUNG BATUA, PULAU BADI, KABUPATEN PANGKEP, SULAWESI SELATAN
Collection Location | |
Edition | |
Call Number | [A12] ; [A15] |
ISBN/ISSN | 978-602-9221-14-5 |
Author(s) | Makmur A. Marsambuana Pirzan |
Subject(s) | PLANKTON -- KEANEKARAGAMAN Plankton -- Sulawesi Selatan |
Classification | |
Series Title | GMD | Artikel Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian UGM |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | (halaman pMS-09) |
Abstract/Notes | Plankton sering dijadikan sebagai bioindikator kualitas lingkungan suatu perairan. Studi dilaksanakan di perairan Gusung Batua, Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bertujuan menelaah kekayaan dan kestabilan perairan melalui analisis keragaman plankton serta kelayakan perairan melalui analisis variabel kualitas air sebagai lokasi pengembangan usaha budidaya rumput. Plankton dikoleksi menggunakan plankton net no. 25 kemudian diawetkan dengan larutan Lugol 1%. Identifikasi plankton menggunakan alat bantu mikroskop dan perhitungannya dengan metode counting cell. Hasil studi menunjukkan bahwa kelimpahan plankton pada kisaran 54 – 543 ind./L dan jumlah genus 6 – 19 genera. Nilai kisaran indeks keragaman plankton 1,61 – 2,39; keseragaman 0,13 – 1,21 dan dominansi 0,13 – 1,21. Berpedoman pada nilai-nilai tersebut, perairan ini termasuk kategori stabil moderat, kekayaan genusnya merata dan tidak terjadi dominansi antargenus. Pemantauan variabel kualitas air secara umum memenuhi persyaratan untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik bagi rumput laut. Berdasarkan telaah indeks keragaman dan analisis kualitas air, perairan ini termasuk kategori layak untuk dikembangkan sebagai lokasi usaha budidaya rumput laut. Lokasi koleksi : Perpustakaan Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (BP2KSI) |
Specific Detail Info | Prosiding UGM 2012 jilid 2 |
Image | |
Back To Previous |