PANJANG BOBOT, KEBIASAAN MAKAN DAN FAKTOR KONDISI IKAN BAUNG (Mystus nemurus) DI SUNGAI BATANGHARI JAMBI
Collection Location | |
Edition | |
Call Number | [A12] ; [A15] |
ISBN/ISSN | 978-602-9221-06-0 |
Author(s) | Siti Nurul Aida |
Subject(s) | Sungai Batanghari carnivore isometric Mystus nemurus |
Classification | |
Series Title | GMD | Artikel Prosiding |
Language | Indonesia |
Publisher | Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian UGM |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | (halaman BP-12) |
Abstract/Notes | Salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis penting yang termasuk dominan di sungai Batanghari Jambi adalah ikan Baung (Mystus nemurus). Untuk mempertahankan keberadaannya tersebut perlu diketahui aspek biologinya. Penelitian ini dilakukan dengan metoda survey pada bulan Maret, April, dan Juli, 2010 bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan beberapa aspek biologi ikan Baung di sungai Batanghari Jambi. Hasil pengamatan terhadap ikan contoh menunjukkan bahwa ikan Baung mempunyai pola pertumbuhan isometrik mengikuti persamaan W= 0,007L3,021, berdasarkan metode ’Indeks Bagian Terbesar (Indeks of preponderance)’, maka pakan alami ikan Baung terdiri dari ikan sebagai pakan utama dengan indeks preponderance 75 %, udang kecil sebagai pakan pelengkap 16.27 %, serangga air, 2,50 %, detritus 3 % dan pakan tambahan lainnya yang tercerna dan tidak teridentifikasi 3,23 %. Ikan Baung digolongkan ke dalam ikan karnifor dengan faktor kondisi 1,5, dan 8 interval kelas panjang. Lokasi koleksi : Perpustakaan Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (BP2KSI) |
Specific Detail Info | Prosiding UGM 2011 jilid 2 |
Image | |
Back To Previous |