Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.6/No.2/Des 2011
Collection Location | |
Edition | Volume 6 Nomor 2 Desember 2011 |
Call Number | JUR 076-01B |
ISBN/ISSN | 2088-8449 |
Author(s) | Koeshendrajana, Sonny [et.al]. Indonesia. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikaan |
Subject(s) | Kawasan Minapolitan Ikan Kerapu - Budidaya |
Classification | JUR 076 |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan |
Publishing Year | 2011 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | iv, 247 hlm.; 26 cm. |
Abstract/Notes | 1. Identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gowa 115-130; 2. Transformasi pengelolaan umum daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 131-147; 3. Kinerja produktivitas dan faktor yang berpengaruh terhadap total factor productivity (TFP) tambak udang Indonesia 149-168; 4. Analisi dampak subsidi input terhadap efisiensi ekonomi usaha budidaya ikan kerapu di Kabupaten Pesawaran, Lampung 171-189; 5. Analisis permintaan ikan di Indonesia: pendekatan model quadratic almost ideal demand system (QUAIDS) 191-203; 6. Dinamika usaha, pendapatan dan pola pengeluaran konsumsi petambak garam ... 205-219; 7. Analisis ekonomi usaha rumah tangga neayan ... 221-234; 8. Analisis pendapatan usaha tangkap nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah pesisir pantai Sulsel 235-247; |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |